BUMN adalah jenis perusahaan yang dikelola oleh negara. Sesuai singkatannya kepanjangan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mana pengelolaannya bertujuan untuk menopang kekayaan Negara. Perusahaan BUMN beroperasi di berbagai daerah dan mempekerjakan banyak pegawai, dan status pajak mereka sama dengan karyawan swasta. Pegawai BUMN tidak lagi menyandang sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).
Meski karyawan swasta dan BUMN bekerja pada sektor dan perusahaan yang berbeda, peraturan pajak menetapkan aturan yang sama dalam rumus menghitung pajak mereka.
Perlakuan Pajak Karyawan BUMN dan Swasta
Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah segala tambahan ekonomis yang wajib pajak peroleh. Konteks diskusi ini yang dimaksud wajib pajak adalah karyawan BUMN. Menurut status yang dipegang oleh karyawan BUMN atau karyawan swasta, sumber penghasilan mereka dari gaji tetap yang dibayarkan secara teratur dalam bentuk gaji dan tunjangan.
Pajak penghasilan yang berlaku untuk penghasilan karyawan BUMN dan swasta adalah PPh Pasal 21. Sementara itu menurut PMK 58/2023 yang mana sejak 1 Januari 2024 berlaku ketentuan baru tentang perhitungan PPh 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika ingin menghitung PPh Pasal 21 penting untuk melihat ketentuan yang mana terdapat kategori A,B, dan C dalam menentukan tarif efektir rata-rata (TER) yang nantinya masuk ke dalam rumus. Kategori itu digolongkan sesuai dengan status PTKP dan penghasilan bruto yang pegawai terima. Berikut kategori yang ditentukan dalam PP 58/2023:
Kategori A
s/d Rp 5.400.000 | 0% |
Rp 5.400.001 s/d Rp 5.600.000 | 0.25% |
Rp 5.600.000 s/d Rp 5.950.000 | 0.5% |
Rp 5.950.001 s/d Rp 6.300.000 | 0.75% |
Rp 6.300.001 s/d Rp 6.750.000 | 1% |
Rp 6.750.001 s/d Rp 7.500.000 | 1.25% |
Rp 7.500.001 s/d Rp 8.550.000 | 1.5% |
Rp 8.550.001 s/d Rp 9.650.000 | 1.75% |
Rp 9.650.000 s/d Rp 10.050.000 | 2% |
Rp 10.050.001 s/d Rp 10.350.000 | 2.25% |
Rp 10.350.001 s/d Rp 10.700.000 | 2.5% |
Rp 10.700.001 s/d Rp 11.050.000 | 3% |
Rp 11.050.001 s/d Rp 11.600.000 | 3.5% |
Rp 11.600.001 s/d Rp 12.500.000 | 4% |
Rp 12.500.001 s/d Rp 13.750.000 | 5% |
Rp 13.750.001 s/d Rp 15.100.000 | 6% |
Rp 15.100.001 s/d Rp 16.950.000 | 7% |
Rp 16.950.001 s/d Rp 19.750.000 | 8% |
Rp 19.750.001 s/d Rp 24.150.000 | 9% |
Rp 24.150.001 s/d Rp 26.450.000 | 10% |
Rp 26.450.001 s/d Rp 28.000.000 | 11% |
Rp 28.000.001 s/d Rp 30.050.000 | 12% |
Rp 30.050.001 s/d Rp 32.400.000 | 13% |
Rp 32.400.000 s/d Rp 35.400.000 | 14% |
Rp 35.400.001 s/d Rp 39.100.000 | 15% |
Rp 39.100.001 s/d Rp 43.850.000 | 16% |
Rp 43.850.001 s/d Rp 47.800.000 | 17% |
Rp 47.800.001 s/d Rp 51.400.000 | 18% |
Rp 51.400.001 s/d Rp 56.300.000 | 19% |
Rp 56.300.001 s/d Rp 62.200.000 | 20% |
Rp 62.200.001 s/d Rp 68.600.000 | 21% |
Rp 68.600.001 s/d Rp 77.500.000 | 22% |
Rp 77.500.001 s/d Rp 89.000.000 | 23% |
Rp 89.000.001 s/d Rp 103.000.000 | 24% |
Rp 103.000.001 s/d Rp 125.000.000 | 25% |
Rp 125.000.001 s/d Rp 157.000.000 | 26% |
Rp 157.000.001 s/d Rp 206.000.000 | 27% |
Rp 206.000.001 s/d. Rp 337.000.000 | 28% |
Rp 337.000.001 s/d Rp 454.000.000 | 29% |
Rp 454.000.001 s/d Rp 550.000.000 | 30% |
Rp 550.000.001 s/d Rp 695.000.000 | 31% |
Rp 695.000.001 s/d Rp 910.000.000 | 32% |
Rp 910.000.001 s/d Rp 1.400.000.000 | 33% |
lebih dari Rp 1.400.000.000 | 34% |
Kategori B
sampai dengan Rp 6.200.000 | 0% |
> Rp 6.200.000 s/d Rp 6.500.000 | 0.25% |
Rp 6.500.001 s/d Rp 6.850.000 | 0.5% |
Rp 6.850.001 s/d Rp 7.300.000 | 0.75% |
Rp 7.300.001 s/d Rp 9.200.000 | 1% |
Rp 9.200.001 s/d Rp 10.750.000 | 1.5% |
Rp 10.750.001 s/d Rp 11.250.000 | 2% |
Rp 11.250.001 s/d Rp 11.600.000 | 2.5% |
Rp 11.600.001 s/d Rp 12.600.000 | 3% |
Rp 12.600.001 s/d Rp 13.600.000 | 4% |
Rp 13.600.001 s/d Rp 14.950.000 | 5% |
Rp 14.950.001 s/d Rp 16.400.000 | 6% |
Rp 16.400.001 s/d Rp 18.450.000 | 7% |
Rp 18.450.001 s/d Rp 21.850.000 | 8% |
Rp 21.850.001 s/d Rp 26.000.000 | 9% |
Rp 26.000.001 s/d Rp 27.700.000 | 10% |
Rp 27.700.001 s/d Rp 29.350.000 | 11% |
Rp 29.350.001 s/d Rp 31.450.000 | 12% |
Rp 31.450.001 s/d Rp 33.950.000 | 13% |
Rp 33.950.001 s/d Rp 37.100.000 | 14% |
Rp 37.100.001 s/d Rp 41.100.000 | 15% |
Rp 41.100.001 s/d Rp 45.800.000 | 16% |
Rp 45.800.001 s/d Rp 49.500.000 | 17% |
Rp 49.500.001 s/d Rp 53.800.000 | 18% |
Rp 53.800.001 s/d Rp 58.500.000 | 19% |
Rp 58.500.001 s/d Rp 64.000.000 | 20% |
Rp 64.000.001 s/d Rp 71.000.000 | 21% |
Rp 71.000.001 s/d Rp 80.000.000 | 22% |
Rp 80.000.001 s/d Rp 93.000.000 | 23% |
Rp 93.000.001 s/d Rp 109.000.000 | 24% |
Rp 109.000.001 s/d Rp 129.000.000 | 25% |
Rp 129.000.001 s/d Rp 163.000.000 | 26% |
Rp 163.000.000 s/d Rp 211.000.000 | 27% |
Rp 211.000.001 s/d Rp 374.000.000 | 28% |
Rp 374.000.001 s/d Rp 459.000.000 | 29% |
Rp 459.000.001 s/d Rp 555.000.000 | 30% |
Rp 555.000.000 s/d Rp 704.000.000 | 31% |
Rp 704.000.001 s/d Rp 957.000.000 | 32% |
Rp 957.000.001 s/d Rp 1.405.000.000 | 33% |
> Rp 1.405.000.000 | 34% |
Kategori C
Sampai dengan Rp 600.000 | 0% |
Rp 600.001 s/d Rp 6.950.000 | 0.25% |
Rp 6.950.001 s/d Rp 7.350.000 | 0.5% |
Rp 7.350.001 s/d Rp 7.800.000 | 0.75% |
Rp 7.800.001 s/d Rp 8.850.000 | 1% |
Rp 8.850.001 s/d Rp 9.800.000 | 1.25% |
Rp 9.800.001 s/d Rp 10.950.000 | 1.5% |
Rp 10.950.001 s/d Rp 11.200.000 | 1.75% |
Rp 11.200.001 s/d Rp 12.500.000 | 2% |
Rp 12.500.001 s/d Rp 12.950.000 | 3% |
Rp 12.950.001 s/d Rp 14.150.000 | 4% |
Rp 14.150.000 s/d Rp 15.550.000 | 5% |
Rp 15.550.001 s/d Rp 17.050.000 | 6% |
Rp 17.050.001 s/d Rp 19.500.000 | 7% |
Rp 19.500.001 s/d Rp 22.700.000 | 8% |
Rp 22.700.001 s/d Rp 26.600.000 | 9% |
Rp 26.600.001 s/d Rp 28.100.000 | 10% |
Rp 28.100.001 s/d Rp 30.100.000 | 11% |
Rp 30.100.000 s/d Rp 32.600.000 | 12% |
Rp 32.600.001 s/d Rp 35.400.000 | 13% |
Rp 35.400.001 s/d Rp 38.900.000 | 14% |
Rp 38.900.001 s/d Rp 43.000.000 | 15% |
Rp 43.000.001 s/d Rp 47.400.000 | 16% |
Rp 47.400.001 s/d Rp 51.200.000 | 17% |
Rp 51.200.001 s/d Rp 55.800.000 | 18% |
Rp 55.800.001 s/d Rp 60.400.000 | 19% |
Rp 60.400.001 s/d Rp 66.700.000 | 20% |
Rp 66.700.001 s/d Rp 74.500.000 | 21% |
Rp 74.500.001 s/d Rp 83.200.000 | 22% |
Rp 83.200.001 s/d Rp 95.600.000 | 23% |
Rp 95.600.001 s/d Rp 110.000.000 | 24% |
Rp 110.000.000 s/d Rp 134.000.000 | 25% |
Rp 134.000.001 s/d Rp 169.000.000 | 26% |
Rp 169.000.001 s/d Rp 221.000.000 | 27% |
Rp 221.000.001 s/d Rp 390.000.000 | 28% |
Rp 390.000.001 s/d Rp 463.000.000 | 29% |
Rp 463.000.001 s/d Rp 561.000.000 | 30% |
Rp 561.000.001 s/d Rp 709.000.000 | 31% |
Rp 709.000.001 s/d Rp 965.00.000 | 32% |
Rp 965.000.001 s/d Rp 1.419.000.000 | 33% |
> Rp 1.419.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Harian
Penghasilan Bruto Harian | Tarif Pajak |
s/d Rp 480.000 | 0% |
Rp 450.000 s/d Rp 2.500.000 | 0.5% |
Saat menghitung PPh Pasal 21 bulanan untuk karyawan BUMN atau swasta yang statusnya adalah pegawai, bisa mengalikan penghasilan bruto dengan tarif yang sama dengan kateogir. Berikut rumus penghitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk karyawan swasta atau BUMN pada bulan Januari-November:
PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x TER |
Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung PPh Pasal 21 untuk bulan Desember yang mana pemotong pajak harus menghitung pajak terutang dalam satu tahun pajak dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Cara menghitungnya harus memperhatikan rumus berikut ini:
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto etahun – PTKP) tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a |
Jika telah mengetahui pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. prosedur selanjutnya adalah menghitung pajak terutang bulan Desember dengan perhitungan seperti ini:
PPh Pasal 21 Desember = PPh Pasal 21 setahun – (jumlah pajak PPh 21 yang dipotong Januari – November) |
Mengacu ketentuan PER-2/PJ/2023 tak hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja harus membuat bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Pemberi kerja memberikan bukti potong ini kepada karyawan swasta atau BUMN pada setiap masa pajak.
Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan disetorkan tanggal 20 bulan selanjutnya.